Ventas hoy
$84.200
+12% vs ayer
Deuda clientes
$87.540
5 clientes con saldo
Presupuestos
4
2 vencen esta semana
IVA acumulado
$17.682
mayo 2026
Ventas — últimos 7 días
Comisiones del mes
| Empleado | Cat. | Comisiones | H. Extra |
|---|---|---|---|
| López, M. | 39 | $3.200 | $800 |
| Gómez, P. | 15 | $1.850 | — |
| Torres, R. | 39 | $2.100 | $400 |
Últimas ventas
ClienteTotalEstado
$15.004Cobrada
$10.588Pendiente
$37.752Cobrada
$6.776Anulada
Datos de la venta
Productos
| Código | Producto | Cant. | Disponible | P. unit. | Subtotal |
|---|
Resumen de stock
Subtotal$210.000
IVA 21%$44.100
Total$254.100
Ventas este mes
$312.400
47 ventas
Cobrado
$248.300
79.5% del total
Pendiente
$87.540
5 clientes
IVA del mes
$65.604
vence 20/06
Ventas
| # | Cliente | Fecha | Total | Pago | Instalación |
|---|
Presupuestos
| # | Cliente | Total | Vence | Estado | Acciones |
|---|
OT abiertas
6
en progreso
Instalaciones hoy
2
programadas
Completadas mes
14
+3 vs mes ant.
Órdenes de trabajo
| N° OT | Venta | Cliente | Técnico | Fecha | Progreso | Estado |
|---|
Cobrado este mes
$248.300
28 pagos registrados
Pendiente de cobro
$87.540
5 clientes con saldo
Vencidos
$12.800
2 clientes
Registrar pago
Últimos pagos registrados
| Venta | Cliente | Fecha | Medio | Monto | Saldo restante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #00042 | García, Roberto | 17/05/26 | Transferencia | $15.004 | $0 | |
| #00041 | Fernández, Luis | 16/05/26 | Efectivo | $5.000 | $5.588 | |
| #00040 | Martínez, C. | 15/05/26 | Tarjeta de crédito | $37.752 | $0 |
Clientes con saldo
5
de 143 activos
Deuda total
$87.540
pendiente de cobro
Vencidos (+30 días)
$12.800
2 cuentas
Cuenta corriente por cliente
| Cliente | Total ventas | Cobrado | Saldo pendiente | Último pago | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Roberto | $15.004 | $15.004 | $0 | 17/05/26 | Al día | |
| Fernández, Luis | $10.588 | $5.000 | $5.588 | 16/05/26 | Pendiente | |
| Rodríguez, Ana | $24.200 | $10.000 | $14.200 | 10/05/26 | Pendiente | |
| Sánchez, María | $46.800 | $34.000 | $12.800 | 01/04/26 | Vencido |
Parámetros generales
Tipo de cambio
ARS/USD
ARS/USD
El tipo de cambio se usa para convertir precios en USD a ARS en presupuestos y ventas.
Preferencias del sistema
Base de datos Firebase
Conectado a: nixa-sisventas
⚠️ "Cargar datos demo" solo usarlo una vez la primera vez.
Eventos hoy
3
2 instalaciones · 1 visita
Esta semana
8
1 sin confirmar
Pendientes
2
requieren atención
Eventos — mayo 2026
| Fecha | Hora | Descripción | Cliente | Empleado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/26 | 09:00 | Instalación sistema alarma | García, Roberto | López, M. | Confirmado |
| 21/05/26 | 14:00 | Mantenimiento Deco X60 | Martínez, C. | Torres, R. | Confirmado |
| 21/05/26 | 16:30 | Visita técnica domótica | Rodríguez, Ana | López, M. | Pendiente |
| 22/05/26 | 10:00 | Instalación cámara IP | Fernández, Luis | Torres, R. | Confirmado |
| 23/05/26 | 09:30 | Capacitación eWeLink | Sánchez, M. | Gómez, P. | Pendiente |
En curso
4
trabajos activos
Finalizados mes
12
+3 vs mes anterior
Garantías activas
28
vencen en promedio en 8 meses
Órdenes de servicio
| N° | Descripción | Cliente | Fecha | Técnico | Garantía | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-018 | Instalación alarma inalámbrica | García, Roberto | 17/05/26 | López, M. | 12 meses | Finalizado |
| OS-019 | Config. Sonoff + eWeLink | Martínez, C. | 19/05/26 | Torres, R. | 6 meses | En curso |
| OS-020 | Red Omada TP-Link | Rodríguez, Ana | 20/05/26 | López, M. | 12 meses | En curso |
| OS-021 | UPS DC para Starlink Mini | Fernández, Luis | 21/05/26 | Gómez, P. | 6 meses | Pendiente |
Remitos
| N° | Cliente | Fecha | Venta vinculada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-042 | García, Roberto | 17/05/26 | #00042 | Entregado | |
| R-041 | Fernández, Luis | 16/05/26 | #00041 | Pendiente | |
| R-040 | Martínez, C. | 15/05/26 | #00040 | Entregado |
Proveedores
| Nombre | Rubro | Contacto | Últ. compra | Saldo a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarTec SA | Paneles y controladores | 011-4567-8901 | 10/05/26 | $48.000 | Activo | |
| PowerMax SRL | Inversores | 011-2345-6789 | 05/05/26 | $0 | Activo | |
| BaterSur | Baterías LiFePO4 | 0223-456-7890 | 01/05/26 | $120.000 | Activo | |
| CableNet | Cables y conectores | 011-9876-5432 | 28/04/26 | $0 | Activo |
Alertas de reposición
Controlador MPPT 60A — sin stock (mín: 3)
Batería LiFePO4 48V — stock bajo: 3 (mín: 5)
Órdenes de compra
| N° | Proveedor | Producto | Cant. | Monto est. | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-012 | SolarTec SA | Controlador MPPT 60A × 5 | 5 | $110.000 | 20/05/26 | Enviada |
| OC-011 | BaterSur | Batería LiFePO4 48V × 3 | 3 | $264.000 | 15/05/26 | Recibida |
| OC-010 | PowerMax SRL | Inversor 3000W × 2 | 2 | $144.000 | 10/05/26 | Recibida |
Mejor mes
Marzo
$412.800 facturados
Mejor vendedor
López, M.
$148.200 este mes
Producto top
Panel 300W
12 unidades este mes
Margen promedio
41.2%
+2.1% vs mes ant.
Ventas por mes — 2026
Ventas por empleado — mayo
| Empleado | Ventas | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|
| López, M. | 12 | $148.200 | $3.200 |
| Torres, R. | 11 | $136.400 | $2.100 |
| Gómez, P. | 8 | $92.000 | $1.850 |
Productos más vendidos — mayo 2026
| Producto | Unidades | Monto total | Margen |
|---|---|---|---|
| Panel solar 300W | 12 | $540.000 | 40.6% |
| Batería LiFePO4 48V | 4 | $480.000 | 36.4% |
| Inversor 3000W | 3 | $294.000 | 36.1% |
| Controlador MPPT 60A | 6 | $192.000 | 45.5% |
Calculando...
Configuración de alertas
Garantías activas
28
equipos cubiertos
Vencen este mes
4
requieren renovación
Vencidas
2
sin renovar
Garantías vigentes
| Equipo | N° serie | Cliente | Instalación | Vence | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarma inalámbrica | SN-00142 | García, Roberto | 17/05/26 | 17/05/27 | 12 meses | Vigente |
| Red Omada TP-Link | SN-00138 | Rodríguez, Ana | 20/05/26 | 20/11/26 | 6 meses | Vigente |
| Panel solar 300W × 3 | SN-00121 | Martínez, C. | 15/03/26 | 15/03/27 | 12 meses | Vigente |
| Sonoff + eWeLink | SN-00109 | Fernández, Luis | 10/12/25 | 10/06/26 | 6 meses | Vence pronto |
| Cámara IP exterior | SN-00098 | Sánchez, M. | 15/10/25 | 15/04/26 | 6 meses | Vencida |
Tickets abiertos
6
2 urgentes
En curso
3
asignados a técnico
Cerrados este mes
14
tiempo prom: 1.8 días
Mantenimientos
3
programados esta semana
Tickets de soporte
| N° | Descripción | Cliente | Equipo | Técnico | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-042 | Alarma no responde al panel | García, Roberto | SN-00142 | López, M. | Urgente | En curso |
| TK-041 | Cámara sin imagen nocturna | Sánchez, M. | SN-00098 | Torres, R. | Urgente | En curso |
| TK-040 | Sonoff no conecta a eWeLink | Fernández, Luis | SN-00109 | Gómez, P. | Media | Abierto |
| TK-039 | Revisión anual sistema solar | Martínez, C. | SN-00121 | — | Baja | Abierto |
Mantenimientos programados
| Equipo | Cliente | Fecha | Técnico | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Omada TP-Link | Rodríguez, Ana | 22/05/26 | López, M. | Semestral | Confirmado |
| Sistema solar completo | Martínez, C. | 23/05/26 | Torres, R. | Anual | Pendiente |
| Alarma inalámbrica | García, Roberto | 24/05/26 | López, M. | Anual | Confirmado |
Equipos registrados
47
en 38 clientes
Con garantía activa
28
59% del total
Con soporte abierto
4
tickets activos
Equipos instalados
| Equipo | N° serie | Cliente | Categoría | Instalación | Garantía | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarma inalámbrica completa | SN-00142 | García, Roberto | Alarma | 17/05/26 | Vigente | Soporte | |
| Red Omada × 15 Deco X60 | SN-00138 | Rodríguez, Ana | Redes | 20/05/26 | Vigente | OK | |
| Panel solar 300W × 3 + Inversor | SN-00121 | Martínez, C. | Solar | 15/03/26 | Vigente | OK | |
| Sonoff × 8 + iHost + eWeLink | SN-00109 | Fernández, Luis | Domótica | 10/12/25 | Vence pronto | Soporte | |
| Cámara IP exterior × 4 | SN-00098 | Sánchez, M. | Cámaras | 15/10/25 | Vencida | Soporte |
Historial del cliente
GR
García, Roberto
223-4455667
rgarcia@email.com
Belgrano 1234
Total facturado
$302.500
historial completo
Saldo pendiente
$0
al día
Equipos instalados
2
con garantía activa
Ventas
| # | Fecha | Total | Estado pago | Estado inst. |
|---|
Historial de pagos
| Fecha | Venta | Medio | Monto | Saldo tras pago |
|---|
Presupuestos
| # | Fecha | Total | Estado |
|---|
Tickets de soporte
| N° | Descripción | Prioridad | Estado |
|---|
Equipos instalados
| Equipo | N° serie | Instalación | Garantía hasta | Estado |
|---|
Clientes
| ID | Apellido | Nombre | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | García | Roberto | Belgrano 1234 | 223-4455667 | Activo | |
| 0002 | García | Sandra | Av. Colón 785 | 223-5566778 | Activo | |
| 0003 | Rodríguez | Ana | San Martín 456 | 223-6677889 | Activo | |
| 0004 | Fernández | Luis | Luro 2200 | 223-7788990 | Inactivo | |
| 0005 | Martínez | Carlos | Independencia 890 | 223-8899001 | Activo | |
| 0006 | Sánchez | María | Córdoba 321 | 223-9900112 | Activo |
Productos
| Código | Descripción | Categoría | P. compra | P. venta | Margen | IVA | Stock | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Panel solar 300W | Paneles | $32.000 | $45.000 | 40,6% | 21% | 12 | Activo | |
| P-007 | Inversor 3000W | Inversores | $72.000 | $98.000 | 36,1% | 21% | 5 | Activo | |
| P-012 | Cable solar 6mm (m) | Cables | $520 | $850 | 63,5% | 21% | 200 | Activo | |
| P-019 | Batería LiFePO4 48V | Baterías | $88.000 | $120.000 | 36,4% | 21% | 3 ⚠ | Stock bajo | |
| P-023 | Controlador MPPT 60A | Controladores | $22.000 | $32.000 | 45,5% | 21% | 0 | Sin stock |
Empleados
| ID | Apellido y nombre | Categoría | Sueldo base | Comisiones | H. extra | Total mes | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | López, Marcos | Cat. 39 | $180.000 | $3.200 | $800 | $184.000 | Activo | |
| 002 | Gómez, Paula | Cat. 15 | $150.000 | $1.850 | — | $151.850 | Activo | |
| 003 | Torres, Roberto | Cat. 39 | $180.000 | $2.100 | $400 | $182.500 | Activo | |
| 004 | Ruiz, Valentina | Cat. 15 | $150.000 | — | — | $150.000 | Inactivo |
Usuarios del sistema
| ID | Nombre | Usuario | Rol | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Gonzalo Severiens | admin | Admin | Hoy 10:32 | Activo | |
| 002 | López, Marcos | mlopez | Vendedor | Hoy 09:15 | Activo | |
| 003 | Gómez, Paula | pgomez | Vendedor | Ayer 17:48 | Activo | |
| 004 | Torres, Roberto | rtorres | Vendedor | 15/05/26 | Inactivo |
Total mayo
$312.400
+8% vs abril
Ventas realizadas
47
este mes
Ticket promedio
$6.647
por venta
IVA a declarar
$65.604
vence 20/06
Resumen por empleado — mayo 2026
| Empleado | Cat. | Ventas | Monto | Comisión | H. extra | S. base | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| López, M. | 39 | 12 | $148.200 | $3.200 | $800 | $180.000 | $184.000 |
| Gómez, P. | 15 | 8 | $92.000 | $1.850 | — | $150.000 | $151.850 |
| Torres, R. | 39 | 11 | $136.400 | $2.100 | $400 | $180.000 | $182.500 |
Gastos mayo
$124.300
+8% vs abril
Gastos fijos
$89.000
alquiler, servicios
Gastos variables
$35.300
insumos, combustible
Registro de gastos
| Fecha | Descripcion | Categoria | Tipo | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | Alquiler oficina | Inmueble | Fijo | $45.000 | Pagado | |
| 05/05/26 | Internet + telefono | Servicios | Fijo | $8.500 | Pagado | |
| 01/05/26 | Sueldos empleados | Personal | Fijo | $518.350 | Pagado | |
| 08/05/26 | Combustible vehiculo | Transporte | Variable | $12.400 | Pagado | |
| 12/05/26 | Insumos instalacion | Materiales | Variable | $9.800 | Pagado | |
| 15/05/26 | Publicidad redes | Marketing | Variable | $6.500 | Pagado | |
| 15/05/26 | OC-011 Bateria LiFePO4 x3 | Mercaderia | Compra | $264.000 | Pagado | |
| 10/05/26 | OC-010 Inversor 3000W x2 | Mercaderia | Compra | $144.000 | Pagado |
Periodo:
Ingresos ventas
$312.400
47 ventas
Total egresos
$248.650
gastos + compras
Utilidad neta
$63.750
antes de impuestos
Margen neto
20.4%
+2.1% vs abril
Ingresos
Ventas del mes$312.400
Cobros periodos ant.$24.200
Total ingresos$336.600
Egresos
Gastos fijos$89.000
Gastos variables$35.300
Compras mercaderia$408.000
Sueldos y comisiones$518.350
Total egresos$1.050.650
Estado de resultados — mayo 2026
| Concepto | Monto | % ventas | vs mes ant. |
|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $312.400 | 100% | +8% |
| Costo mercaderia vendida | -$183.440 | 58.7% | +5% |
| Utilidad bruta | $128.960 | 41.3% | +3% |
| Gastos fijos | -$89.000 | 28.5% | -- |
| Gastos variables | -$35.300 | 11.3% | +12% |
| Sueldos y comisiones | -$518.350 | 16.6% | -- |
| Utilidad neta | $63.750 | 20.4% | +2.1% |
| IVA a declarar | $65.604 | -- | -- |
Evolucion de rentabilidad 2026
| Mes | Ventas | Egresos | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $198.400 | $162.000 | $36.400 | 18.3% |
| Febrero | $221.800 | $178.500 | $43.300 | 19.5% |
| Marzo | $412.800 | $318.200 | $94.600 | 22.9% |
| Abril | $289.200 | $234.100 | $55.100 | 19.1% |
| Mayo (actual) | $312.400 | $248.650 | $63.750 | 20.4% |
Saldo apertura
$15.000
hoy 08:00
Ingresos del día
$84.200
28 movimientos
Egresos del día
$12.400
gastos y retiros
Saldo actual
$86.800
efectivo en caja
Estado de caja — hoy
Apertura de caja+$15.000
Cobro venta #00042+$15.004
Cobro venta #00041 (parcial)+$5.000
Gasto combustible-$12.400
Cobro venta #00040+$37.752
Saldo actual$86.800
Resumen por medio de pago
Efectivo
12 movimientos
Transferencia
9 movimientos
Tarjeta débito
4 movimientos
Tarjeta crédito
3 movimientos
Historial de cajas
| Fecha | Apertura | Ingresos | Egresos | Cierre esperado | Cierre real | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 08:00 | $84.200 | $12.400 | $86.800 | — | — | Abierta |
| 21/05/26 | 08:00 | $62.400 | $8.200 | $69.200 | $69.200 | $0 | Cerrada |
| 20/05/26 | 08:00 | $48.800 | $5.400 | $58.400 | $57.900 | -$500 | Diferencia |
| 19/05/26 | 08:00 | $71.200 | $9.800 | $76.400 | $76.400 | $0 | Cerrada |
Ventas acum. 2026
$1.434.800
+18% vs 2025
Margen promedio
20.4%
+2.1% vs año ant.
Clientes activos
143
+12 este año
Ticket promedio
$6.647
+$400 vs mes ant.
Ventas vs Egresos 2026
Ventas
Egresos
Top 5 productos mas vendidos
Panel solar 300W
12 unid · margen 40.6%
Batería LiFePO4 48V
4 unid · margen 36.4%
Inversor 3000W
3 unid · margen 36.1%
Controlador MPPT 60A
6 unid · margen 45.5%
Cable solar 6mm
200m · margen 63.5%
Top 5 clientes por facturación
García, Roberto
8 ventas · al día
Martínez, Carlos
5 ventas · al día
Rodríguez, Ana
3 ventas · saldo pend.
Fernández, Luis
4 ventas · saldo pend.
Sánchez, María
2 ventas · vencida
Indicadores de cobrabilidad
Cobrado en el mes
79.5%
de lo facturado
Cobrado a 30 días
91.2%
histórico
Deuda promedio
$17.508
por cliente deudor
Stock parado
$22.000
sin movimiento 30d